| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Rion |
| Model Number : | TL720D |
| Certification : | CE, ISO |
| Price : | $680.00/Pieces >=1 Pieces |
| Payment Terms : | T/T,Paypal |
| Supply Ability : | 3000 Piece/Pieces per Month |
| Delivery Time : | 7 days for samples |
ACA616T/ACA626T-CAN2.0A Tilt Sensor
High-Precision Inclination Measurement Solution
Developed by RION Technology, this temperature-compensated (±0.0005°/℃) single/dual-axis tilt sensor features:
CAN 2.0A output with 24-bit A/D conversion
Wide operational range: -40°C to +85°C
Shock/vibration resistant (>2000g)
IP67 waterproof design
Non-contact installation (screw-mount)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Measurement Range | ±1° to ±60° (configurable) |
| Resolution | 0.001° |
| Input Voltage | 9-36V DC |
| Dimensions | 92×48×36mm |
Structural monitoring (bridges/dams)
Vehicle/machine leveling
Laser alignment & medical equipment positioning
Underground drilling guidance
Railway track maintenance
Precision tool calibration
Engineered for industrial environments requiring reliable inclination data.
| Conditions | Parameters | Unit | ||
Measure range | ±10 | ±30 | ±60 | ° | |
Measure axis | X/XY | X/XY | X/XY | AXIS | |
Resolution | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | |
Measure accuracy | @25℃ | 0.003 | 0.01 | 0.02 | °(RMS) |
Long term stability | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ° | |
Zero Temp. coefficient | -40~+85℃ | ±0.0004 | ±0.0004 | ±0.0004 | °/℃ |
Sensitivity temp-coeffi | -40~+85℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/℃ |
Power on time | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
Response frequency | 20Hz | ||||
Output rate | 20Hz | ||||
Interface type | CAN 2.0A | ||||
EMC | According to EN61000 and GBT17626 | ||||
MTBF | ≥98000 hours/times | ||||
Insulation Resistance | ≥100MΩ | ||||
Shockproof | 100g@11ms,3 Axial Direction (Half Sinusoid) | ||||
Anti-vibration | 10grms,10~1000Hz | ||||
Protection grade | IP67 | ||||
Cables | Standard configuration: 2m length, wear-resistant, wide temperature, shielded cable 5P * 5.7mm aviation connector | ||||
Weight | 235g(without cable) | ||||



|